Oklahoma Delivery
Nimble Transport has a 250-mile transport radius from Kansas City, our Oklahoma Delivery area covers 226 cities. Below are the cities & zip codes we transport to and from in Oklahoma, they are sorted by county for your convenience.
If you don't see your businesses zip code or city listed, or if your business is just outside of our Oklahoma Delivery area, call our Nimble Team at 816-609-8731, we are here to assist you!
| COUNTY | CITY | STATE | ZIP CODE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | Bunch | Oklahoma | 74931 | |||
| Adair | Proctor | Oklahoma | 74457 | |||
| Adair | Stilwell | Oklahoma | 74960 | |||
| Adair | Watts | Oklahoma | 74964 | |||
| Adair | Westville | Oklahoma | 74965 | |||
| Alfalfa | Amorita | Oklahoma | 73719 | |||
| Cherokee | Cookson | Oklahoma | 74427 | |||
| Cherokee | Hulbert | Oklahoma | 74441 | |||
| Cherokee | Moodys | Oklahoma | 74444 | |||
| Cherokee | Park Hill | Oklahoma | 74451 | |||
| Cherokee | Peggs | Oklahoma | 74452 | |||
| Cherokee | Tahlequah | Oklahoma | 74464 | |||
| Cherokee | Tahlequah | Oklahoma | 74465 | |||
| Cherokee | Welling | Oklahoma | 74471 | |||
| Craig | Big Cabin | Oklahoma | 74332 | |||
| Craig | Bluejacket | Oklahoma | 74333 | |||
| Craig | Vinita | Oklahoma | 74301 | |||
| Craig | Welch | Oklahoma | 74369 | |||
| Creek | Bristow | Oklahoma | 74010 | |||
| Creek | Drumright | Oklahoma | 74030 | |||
| Creek | Kellyville | Oklahoma | 74039 | |||
| Creek | Kiefer | Oklahoma | 74041 | |||
| Creek | Mannford | Oklahoma | 74044 | |||
| Creek | Mounds | Oklahoma | 74047 | |||
| Creek | Oilton | Oklahoma | 74052 | |||
| Creek | Sapulpa | Oklahoma | 74066 | |||
| Creek | Sapulpa | Oklahoma | 74067 | |||
| Creek | Shamrock | Oklahoma | 74068 | |||
| Creek | Slick | Oklahoma | 74071 | |||
| Creek | Tulsa | Oklahoma | 74131 | |||
| Delaware | Colcord | Oklahoma | 74338 | |||
| Delaware | Eucha | Oklahoma | 74342 | |||
| Delaware | Grove | Oklahoma | 74344 | |||
| Delaware | Grove | Oklahoma | 74345 | |||
| Delaware | Jay | Oklahoma | 74346 | |||
| Delaware | Kansas | Oklahoma | 74347 | |||
| Delaware | Oaks | Oklahoma | 74359 | |||
| Delaware | Twin Oaks | Oklahoma | 74368 | |||
| Garfield | Garber | Oklahoma | 73738 | |||
| Garfield | Hunter | Oklahoma | 74640 | |||
| Garfield | Kremlin | Oklahoma | 73753 | |||
| Grant | Deer Creek | Oklahoma | 74636 | |||
| Grant | Lamont | Oklahoma | 74643 | |||
| Grant | Manchester | Oklahoma | 73758 | |||
| Grant | Medford | Oklahoma | 73759 | |||
| Grant | Nash | Oklahoma | 73761 | |||
| Grant | Pond Creek | Oklahoma | 73766 | |||
| Grant | Wakita | Oklahoma | 73771 | |||
| Kay | Blackwell | Oklahoma | 74631 | |||
| Kay | Braman | Oklahoma | 74632 | |||
| Kay | Kaw City | Oklahoma | 74641 | |||
| Kay | Nardin | Oklahoma | 74646 | |||
| Kay | Newkirk | Oklahoma | 74647 | |||
| Kay | Ponca City | Oklahoma | 74601 | |||
| Kay | Ponca City | Oklahoma | 74602 | |||
| Kay | Ponca City | Oklahoma | 74604 | |||
| Kay | Tonkawa | Oklahoma | 74653 | |||
| Mayes | Adair | Oklahoma | 74330 | |||
| Mayes | Chouteau | Oklahoma | 74337 | |||
| Mayes | Disney | Oklahoma | 74340 | |||
| Mayes | Ketchum | Oklahoma | 74349 | |||
| Mayes | Langley | Oklahoma | 74350 | |||
| Mayes | Locust Grove | Oklahoma | 74352 | |||
| Mayes | Pryor | Oklahoma | 74361 | |||
| Mayes | Pryor | Oklahoma | 74362 | |||
| Mayes | Rose | Oklahoma | 74364 | |||
| Mayes | Salina | Oklahoma | 74365 | |||
| Mayes | Spavinaw | Oklahoma | 74366 | |||
| Mayes | Strang | Oklahoma | 74367 | |||
| Muskogee | Boynton | Oklahoma | 74422 | |||
| Muskogee | Braggs | Oklahoma | 74423 | |||
| Muskogee | Braggs | Oklahoma | 74439 | |||
| Muskogee | Fort Gibson | Oklahoma | 74434 | |||
| Muskogee | Haskell | Oklahoma | 74436 | |||
| Muskogee | Muskogee | Oklahoma | 74401 | |||
| Muskogee | Muskogee | Oklahoma | 74402 | |||
| Muskogee | Muskogee | Oklahoma | 74403 | |||
| Muskogee | Oktaha | Oklahoma | 74450 | |||
| Muskogee | Taft | Oklahoma | 74463 | |||
| Muskogee | Wainwright | Oklahoma | 74468 | |||
| Muskogee | Webbers Falls | Oklahoma | 74470 | |||
| Noble | Billings | Oklahoma | 74630 | |||
| Noble | Lucien | Oklahoma | 73757 | |||
| Noble | Marland | Oklahoma | 74644 | |||
| Noble | Morrison | Oklahoma | 73061 | |||
| Noble | Perry | Oklahoma | 73077 | |||
| Noble | Red Rock | Oklahoma | 74651 | |||
| Nowata | Delaware | Oklahoma | 74027 | |||
| Nowata | Lenapah | Oklahoma | 74042 | |||
| Nowata | Nowata | Oklahoma | 74048 | |||
| Nowata | S Coffeyville | Oklahoma | 74072 | |||
| Nowata | Wann | Oklahoma | 74083 | |||
| Okmulgee | Beggs | Oklahoma | 74421 | |||
| Okmulgee | Morris | Oklahoma | 74445 | |||
| Okmulgee | Okmulgee | Oklahoma | 74447 | |||
| Okmulgee | Preston | Oklahoma | 74456 | |||
| Osage | Avant | Oklahoma | 74001 | |||
| Osage | Barnsdall | Oklahoma | 74002 | |||
| Osage | Burbank | Oklahoma | 74633 | |||
| Osage | Fairfax | Oklahoma | 74637 | |||
| Osage | Hominy | Oklahoma | 74035 | |||
| Osage | Osage | Oklahoma | 74054 | |||
| Osage | Pawhuska | Oklahoma | 74056 | |||
| Osage | Prue | Oklahoma | 74060 | |||
| Osage | Shidler | Oklahoma | 74652 | |||
| Osage | Wynona | Oklahoma | 74084 | |||
| Ottawa | Afton | Oklahoma | 74331 | |||
| Ottawa | Cardin | Oklahoma | 74335 | |||
| Ottawa | Commerce | Oklahoma | 74339 | |||
| Ottawa | Fairland | Oklahoma | 74343 | |||
| Ottawa | Miami | Oklahoma | 74354 | |||
| Ottawa | Miami | Oklahoma | 74355 | |||
| Ottawa | North Miami | Oklahoma | 74358 | |||
| Ottawa | Picher | Oklahoma | 74360 | |||
| Ottawa | Quapaw | Oklahoma | 74363 | |||
| Ottawa | Wyandotte | Oklahoma | 74370 | |||
| Pawnee | Cleveland | Oklahoma | 74020 | |||
| Pawnee | Hallett | Oklahoma | 74034 | |||
| Pawnee | Jennings | Oklahoma | 74038 | |||
| Pawnee | Maramec | Oklahoma | 74045 | |||
| Pawnee | Pawnee | Oklahoma | 74058 | |||
| Pawnee | Ralston | Oklahoma | 74650 | |||
| Pawnee | Terlton | Oklahoma | 74081 | |||
| Payne | Cushing | Oklahoma | 74023 | |||
| Payne | Glencoe | Oklahoma | 74032 | |||
| Payne | Ripley | Oklahoma | 74062 | |||
| Payne | Stillwater | Oklahoma | 74074 | |||
| Payne | Stillwater | Oklahoma | 74075 | |||
| Payne | Stillwater | Oklahoma | 74076 | |||
| Payne | Stillwater | Oklahoma | 74077 | |||
| Payne | Stillwater | Oklahoma | 74078 | |||
| Payne | Yale | Oklahoma | 74085 | |||
| Rogers | Catoosa | Oklahoma | 74015 | |||
| Rogers | Chelsea | Oklahoma | 74016 | |||
| Rogers | Claremore | Oklahoma | 74017 | |||
| Rogers | Claremore | Oklahoma | 74018 | |||
| Rogers | Claremore | Oklahoma | 74019 | |||
| Rogers | Foyil | Oklahoma | 74031 | |||
| Rogers | Inola | Oklahoma | 74036 | |||
| Rogers | Oologah | Oklahoma | 74053 | |||
| Rogers | Talala | Oklahoma | 74080 | |||
| Sequoyah | Gore | Oklahoma | 74435 | |||
| Sequoyah | Marble City | Oklahoma | 74945 | |||
| Sequoyah | Roland | Oklahoma | 74954 | |||
| Sequoyah | Sallisaw | Oklahoma | 74955 | |||
| Sequoyah | Vian | Oklahoma | 74962 | |||
| Tulsa | Bixby | Oklahoma | 74008 | |||
| Tulsa | Broken Arrow | Oklahoma | 74011 | |||
| Tulsa | Broken Arrow | Oklahoma | 74012 | |||
| Tulsa | Broken Arrow | Oklahoma | 74013 | |||
| Tulsa | Collinsville | Oklahoma | 74021 | |||
| Tulsa | Glenpool | Oklahoma | 74033 | |||
| Tulsa | Jenks | Oklahoma | 74037 | |||
| Tulsa | Leonard | Oklahoma | 74043 | |||
| Tulsa | Oakhurst | Oklahoma | 74050 | |||
| Tulsa | Owasso | Oklahoma | 74055 | |||
| Tulsa | Sand Springs | Oklahoma | 74063 | |||
| Tulsa | Skiatook | Oklahoma | 74070 | |||
| Tulsa | Sperry | Oklahoma | 74073 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74101 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74102 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74103 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74104 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74105 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74106 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74107 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74108 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74110 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74112 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74114 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74115 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74116 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74117 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74119 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74120 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74121 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74126 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74127 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74128 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74129 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74130 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74132 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74133 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74134 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74135 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74136 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74137 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74141 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74145 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74146 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74147 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74148 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74149 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74150 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74152 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74153 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74155 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74156 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74157 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74158 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74159 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74169 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74170 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74171 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74172 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74182 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74186 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74187 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74192 | |||
| Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74193 | |||
| Wagoner | Broken Arrow | Oklahoma | 74014 | |||
| Wagoner | Coweta | Oklahoma | 74429 | |||
| Wagoner | Okay | Oklahoma | 74446 | |||
| Wagoner | Porter | Oklahoma | 74454 | |||
| Wagoner | Redbird | Oklahoma | 74458 | |||
| Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | |||
| Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74477 | |||
| Washington | Bartlesville | Oklahoma | 74003 | |||
| Washington | Bartlesville | Oklahoma | 74004 | |||
| Washington | Bartlesville | Oklahoma | 74005 | |||
| Washington | Bartlesville | Oklahoma | 74006 | |||
| Washington | Copan | Oklahoma | 74022 | |||
| Washington | Dewey | Oklahoma | 74029 | |||
| Washington | Ochelata | Oklahoma | 74051 | |||
| Washington | Ramona | Oklahoma | 74061 | |||
| Washington | Vera | Oklahoma | 74082 |
